Pparce que chacun d'entre vous a des besoins et des moyens différents, vous avez le choix entre 3 formules de garanties qui assureront pour votre animal la protection la plus efficace qui soit.
Détail des garanties
| Soins garantis | Formule Vitale * | Formule Fondamentale | Formule Intégrale * |
|---|---|---|---|
| Frais chirurgicaux (honoraires, frais de salle d'opération, analyses, radios…) | |||
| - en cas d'accident | 100% | 100% | 100% |
| - en cas de maladie | 100% | • | 70% |
| Frais médicaux (consultation, visite, soins, médicaments, radios, analyses, frais de laboratoire) | |||
| - en cas d'accident | • | 100% | 100% |
| - en cas de maladie | • | • | 70% |
| 1 vaccin + 1 visite de vaccination avant l'âge de 2 ans | • | • | 70% |
| Assistance Quadrup'Aide | OUI | OUI | OUI |
| Franchise | 20% limités à 50€ | 20% limités à 50€ | 20% limités à 50€ (en cas d'accident) |
| Plafond annuel des garanties | 1500€ | 2000€ | 2500€ |
* la souscription est limitée à la formule accident si l'animal présente un problème de santé. Contactez votre conseiller pour toute question.
** Souscription avant le 6ème anniversaire.